-
[13 2 2019]
[22 1 2019]
[17 1 2019]
[06 1 2019]
[03 1 2019]
[24 12 2018]
[25 11 2018]
[22 11 2018]
[11 11 2018]
[10 11 2018]
[09 11 2018]
[26 10 2018]
[05 10 2018]
[18 9 2018]
[14 9 2018]
[10 9 2018]
[06 9 2018]
[26 8 2018]
[04 8 2018]
[31 7 2018]
[28 7 2018]
[19 7 2018]
[15 7 2018]
[13 7 2018]
[08 7 2018]
[29 6 2018]
[18 6 2018]
[05 6 2018]
[20 5 2018]
[07 5 2018]
[01 5 2018]
[21 4 2018]
[12 4 2018]
[01 4 2018]
[21 3 2018]
[19 3 2018]
[11 2 2018]
[07 2 2018]
[29 1 2018]
[24 1 2018]
[10 1 2018]
[02 1 2018]
[30 12 2017]
[15 12 2017]
[01 11 2017]
[30 10 2017]
[08 10 2017]
[02 10 2017]
[30 9 2017]
[18 9 2017]
[10 9 2017]
[02 9 2017]
[26 8 2017]
[22 8 2017]
[29 7 2017]
[11 7 2017]
[01 7 2017]
[26 6 2017]
[20 6 2017]
[04 6 2017]
[01 6 2017]
[28 5 2017]
[21 4 2017]
[09 4 2017]
[28 3 2017]
[16 2 2017]
[10 2 2017]
[07 2 2017]
[05 1 2017]
[30 11 2016]
[20 11 2016]
[14 11 2016]
[10 11 2016]
[12 9 2016]
[09 9 2016]
[07 8 2016]
[29 7 2016]
[19 7 2016]
[08 6 2016]
[04 6 2016]
[31 5 2016]
[24 5 2016]
[22 5 2016]
[28 4 2016]
[16 4 2016]
[27 3 2016]
[21 3 2016]
[18 3 2016]
[15 3 2016]
[06 2 2016]
[31 1 2016]
[04 1 2016]
[29 12 2015]
[28 12 2015]
[26 12 2015]
[24 12 2015]
[22 12 2015]
[15 12 2015]
[25 11 2015]
[03 11 2015]
[27 10 2015]
[12 10 2015]
[30 9 2015]
[20 9 2015]
[11 9 2015]
[21 8 2015]
[08 7 2015]
[26 6 2015]
[11 6 2015]
[02 6 2015]
[30 5 2015]
[08 5 2015]
[07 4 2015]
[24 3 2015]
[10 3 2015]
[07 3 2015]
[24 2 2015]
[10 2 2015]
[03 2 2015]
[15 1 2015]
[06 1 2015]
[02 1 2015]
[25 12 2014]
[24 12 2014]
[15 12 2014]
[14 12 2014]
[08 12 2014]
[30 11 2014]
[24 11 2014]
[13 11 2014]
[05 11 2014]
[02 11 2014]
[28 10 2014]
[10 10 2014]
[08 10 2014]
[06 10 2014]
[19 9 2014]
[30 8 2014]
[25 8 2014]
[14 8 2014]
[04 8 2014]
[27 7 2014]
[15 7 2014]
[11 7 2014]
[30 6 2014]
[26 6 2014]
[09 6 2014]
[29 5 2014]
[13 5 2014]
[07 5 2014]
[04 5 2014]
[02 5 2014]
[27 4 2014]
[25 4 2014]
[11 4 2014]
[16 3 2014]
[12 3 2014]
[02 3 2014]
[21 2 2014]
[07 1 2014]
[02 1 2014]
[13 12 2013]
[10 12 2013]
[28 11 2013]
[14 11 2013]
日本におきましては、2000年に厚生省からレーシックが認可されることになり、今では年間2万5千人の人がレーシックを受けています。
各クリニックのホームページを確認してみますと、実に95%以上の人が裸眼で1.0以上まで視力回復をしているのです。 レーシックによって視力を取り戻した人の多くが「世界観が変わった」などの喜びの声をいただいています。
視力が回復することで生まれ変わったというイメージを持つ人も多く、まさに夢が現実になると言っても過言ではありません。
レーシックというのは術中や術後の痛みを生じることはほとんど無く、手術による目へのダメージが比較的少ない治療方法となります。
着々とレーシックも広がりを見せており、次第に白内障の手術件数を上回り、 レーシックが占めることになるだろうと予想されているのです。
レーシックの手術法というのは、眼の中のレンズとされている角膜に安全性の高いレーザーをあてて治療をしていきます。
屈折率を変化させていき、ピントを徐々に合わせていくことで、視力回復を実現出来る手術となります。
<レーシックガイド>まだまだ新しい技術のレーシックブログ:13 2 2019
おはようございます!(´・∀・`)ノ
近頃、MOTの勉強中。
勉強すると、本当にお腹を空くよね〜。
よるとかにキムチ牛丼が食べたい!!って体が
欲求するんだよね(笑)
でも、1週間位前さ・・・
父親から差し入れで寒天ダイエットゼリーもらったわけ。
たまには身体動かそうと、wiiスポーツやEMSグローブにも
さそわれるわけ。
そのうえ、美味しいよって寒天ダイエットゼリーもオススメされるわけ。
これってさ・・・
いくら勘が良くなくても「太ったよ」いって言われてると思うんだけど。
皆さんはどう思う??
せっかくの休みにおとなしくしてようと思ったら
映画のお誘いで、やたらと歩かされるわけで・・・
曇りのちはれだったり、最近では出かけるのには天気も気にするミー
密かに雨だったら良いなーと思うけど、室内も歩けるわけで・・・。
スロベニアに長期出張に行っていた友達と、こないだ千歳で
会ってお土産をもらったんだけどんさ・・・
明らかに太っていて、太る年頃なんだと自分的には思うわけで。
それを言い訳にしているのかもしれないけどね(笑)
でも、やっぱり勉強しているとお腹が空くわけで、我慢したらよけいに
ストレスがたまってしまいそうなわけで・・・
体を動かすのはリフレッシュになるのはわかるんだけど、こし
痛めたら意味がないとも思うし。
無事に資格が取れたら、体の事を気遣うよとか思いつつ、戻れない道を
歩いていたりもするのかもしれないねー。
さあご飯食べよ〜っと。